Τιμοκατάλογος
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΕΩΣ 2 ΚΙΛΑ) | ||||
ΖΩΝΗ Α | ΖΩΝΗ Β | ΖΩΝΗ Γ | ΖΩΝΗ Δ | ΖΩΝΗ Ε |
4,00 € | 4,00 € | 4,20 € | 4,50 € | 5,00 € |
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ (ΕΩΣ 2 ΚΙΛΑ) | ||||
ΖΩΝΗ Α | ΖΩΝΗ Β | ΖΩΝΗ Γ | ΖΩΝΗ Δ | ΖΩΝΗ Ε |
7,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΖΩΝΗΣ | ||
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ | ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ | |
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (2 ΩΡΩΝ) | 1,50 € | 3,50 € |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ | 2,00 € | 2,00 € |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ | 2,00 € | 4,00 € |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 1,00 € | 5,00 € |
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ | 35,00 € | 35,00 € |
ΧΡΕΩΣΗ / ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ | 0,80 € | 2,00 € |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ | 4,00 € | 4,00 € |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 2,00 € | |
ΑΝΑΜΟΝΗ COURIER/ΩΡΑ | 14,00 € | 14,00 € |
ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ |
Οι ζώνες διαμορφώνονται ως εξής:
ΖΩΝΗ Α: μικρός δακτύλιος
ΖΩΝΗ Β: βορειοανατολικές και βορειοδυτικές περιοχές
ΖΩΝΗ Γ: νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές περιοχές
ΖΩΝΗ Δ: Βάρη – Βάρκιζα – Γλυκά νερά – Παιανία – Σπάτα – Διόνυσος – Αγ. Στέφανος – Άνοιξη – Κρυονέρι – Βαρυμπόμπη – Θρακομακεδόνες – Φυλή – Ελευσίνα – Μαρκόπουλο
ΖΩΝΗ Ε: Υπόλοιπο Αττικής
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%